2020-2021學年第一學期高峰校區、長堽校區班級安排
教務與科研處
瀏覽量 193
發布時間
2020-09-08 00:00:00.0
各係部,各相關教(jiāo)師:
2020-2021學年第一學期安排去高峰校區(qū)31個班級共1255名學生、安排去長堽校區17個班(bān)級共784人
| 高峰校(xiào)區 | |||||||||
| 序號 | 專(zhuān) 業 名 稱 | 是否勞免 | 學製 | 班級人數 | 男(nán)生人數 | 女生人數 | 班主任 | 電話(huà)號碼 | 備注 |
| 1 | 20汽車檢測(技師6年) | 免 | 六(liù)年 | 6 | 6 | 0 | 黃捷 | 18577346013 | |
| 2 | 20汽車檢測高級工班 | 免 | 五年 | 12 | 12 | 0 | |||
| 3 | 20汽車檢測中級工班 | 免 | 三年 | 25 | 25 | 0 | |||
| 4 | 20汽車維(wéi)修(xiū)高級工1班 | 勞 | 五年 | 51 | 51 | 0 | 羅梁鈺 | 18877150584 | |
| 5 | 20汽車維修高級工2班 | 勞 | 五年 | 42 | 42 | 0 | 蘭楊 | 13647880142 | |
| 6 | 20汽車維(wéi)修高級工(gōng)3班(bān) | 勞 | 五年 | 43 | 43 | 0 | 陳楊 | 15277066975 | |
| 7 | 20汽車維修高級工4班(bān) | 免 | 五年 | 60 | 60 | 0 | 張俊華 | 13788703157 | |
| 8 | 20汽(qì)車維修高級工5班 | 免 | 五年 | 54 | 54 | 0 | 韋雙 | 15978174141 | |
| 9 | 20汽車維修中級工1班 | 勞 | 三年 | 52 | 52 | 0 | 楊霜 | 13737099058 | |
| 10 | 20汽車維修中(zhōng)級工2班 | 勞 | 三年 | 54 | 54 | 0 | 黃月(yuè)姿 | 18078133715 | |
| 11 | 20汽車維修中級工3班 | 勞(láo) | 三年 | 54 | 54 | 0 | 李軍 | 13978149987 | |
| 12 | 20汽車維修中級工4班 | 勞 | 三(sān)年(nián) | 41 | 41 | 0 | 廖作興 | 13878833304 | |
| 13 | 20汽車維修中級(jí)工(gōng)5班 | 免 | 三年 | 61 | 61 | 0 | 何弘(hóng)亮 | 15977772152 | |
| 14 | 20汽車維修中級工6班 | 免 | 三年(nián) | 61 | 61 | 0 | 姚壯 | 13977466640 | |
| 15 | 20汽車維(wéi)修中級工7班 | 免 | 三年 | 61 | 61 | 0 | 龐卓智 | 13807805196 | |
| 16 | 20汽車電器維修(xiū)高級工班 | 免 | 五年 | 13 | 13 | 0 | 黃(huáng)磊 | 18677149773 | |
| 17 | 20汽車電器維修中級工班(bān) | 免 | 三年 | 22 | 22 | 0 | |||
| 18 | 20汽車(chē)鈑金與塗(tú)裝高級工班 | 免 | 五年 | 33 | 33 | 0 | 張東升 | 18978921554 | |
| 19 | 20新能源汽車檢測與維修高級工1班 | 勞 | 五年 | 49 | 49 | 0 | 潘鑫 | 18154603460 | |
| 20 | 20新能源汽車檢(jiǎn)測與維修高(gāo)級工2班(bān) | 勞 | 五年 | 50 | 50 | 0 | 甘甜 | 15347786036 | |
| 21 | 20新能源汽車檢測與維修高級(jí)工3班 | 免 | 五年(nián) | 60 | 60 | 0 | 梁永超(chāo) | 13397701009 | |
| 22 | 20新(xīn)能源汽車檢測與維修高級工4班 | 免 | 五年 | 23 | 23 | 0 | |||
| 23 | 20汽車裝飾與美容高級工班(bān) | 免 | 五年 | 27 | 27 | 0 | 唐李珍 | 15676034425 | |
| 24 | 20汽車裝飾與美(měi)容中級工1班 | 免 | 三年 | 52 | 51 | 1 | 趙(zhào)朝敏 | 13307716996 | |
| 25 | 20汽(qì)車裝飾與美容中級工2班 | 免 | 三年 | 46 | 46 | 0 | 勞一民 | 13877166055 | |
| 26 | 20汽車維修(高中起點) | 免 | 四(sì)年 | 4 | 4 | 0 | 覃愛院 | 18377159850 | |
| 27 | 18汽車維(wéi)修高級工1班 | 四年 | 49 | 49 | 0 | 陳(chén)詠梅 | 18077790911 | ||
| 28 | 18汽車維修高級工2班 | 四年 | 51 | 51 | 0 | 郭美花 | 15977480450 | ||
| 29 | 18汽車維修高級工3班 | 四年 | 42 | 42 | 0 | 吳秋麗 | 18507819117 | ||
| 30 | 18汽車檢測高級工1班 | 四(sì)年 | 7 | 7 | 0 | ||||
| 31 | 18汽車(chē)維(wéi)修高級工4班 | 四年 | 50 | 50 | 0 | 黃宗爾 | 18577811294 | ||
| 1255 | 1254 | 1 | |||||||
| 長崗校區 | |||||||||
| 序號 | 專 業 名 稱 | 是否勞免 | 學製 | 班級人數 | 男生人數 | 女生人數 | 班主(zhǔ)任 | 電話(huà)號碼 | 備注 |
| 1 | 20公路施工與養(yǎng)護中級工1班 | 勞 | 三年 | 38 | 37 | 1 | 何金蘭 | 15277107822 | |
| 2 | 20公路施工與養護中級工2班 | 免 | 三年 | 45 | 44 | 1 | 覃俊壹 | 18677959167 | |
| 3 | 20公路施工與養護中級工3班 | 免 | 三(sān)年 | 47 | 45 | 2 | 周家慶 | 17736628680 | |
| 4 | 20公路施(shī)工與養護高級工班 | 混 | 五年 | 61 | 61 | 0 | 林(lín)恒梅 | 18278162866 | |
| 5 | 20公路工(gōng)程測量(liàng)高級工班 | 免 | 五年(nián) | 56 | 56 | 0 | 羅嶸 | 13307860166 | |
| 6 | 20公路工程測(cè)量中級工1班 | 免 | 三(sān)年 | 47 | 45 | 2 | 李凱 | 13597005605 | |
| 7 | 20公路工程測量中級工2班(bān) | 免 | 三年 | 48 | 48 | 0 | 韋奕成(chéng) | 18677686243 | |
| 8 | 20工程(chéng)造價中(zhōng)級工1班 | 免 | 三年 | 56 | 31 | 25 | 李(lǐ)金源 | 18577871534 | |
| 9 | 20工程造價中(zhōng)級工2班 | 免 | 三年 | 55 | 43 | 12 | 劉常福 | 13807805162 | |
| 10 | 20工程造(zào)價中級工3班 | 免 | 三年 | 60 | 40 | 20 | 楊行銘 | 15277106858 | |
| 11 | 20土建(jiàn)工程檢測高級工班 | 免 | 五年(nián) | 41 | 33 | 8 | 何(hé)平 | 15678891602 | |
| 12 | 20土建工程檢測中級(jí)工1班 | 免 | 三年 | 46 | 28 | 18 | 林恒勇 | 18577107884 | |
| 13 | 20土建工程(chéng)檢測中(zhōng)級工2班 | 免 | 三年 | 40 | 22 | 18 | 林恒勇 | 18577107884 | |
| 14 | 20橋梁施工與養護高級工班 | 免 | 五年 | 29 | 29 | 0 | 張雨翔 | 13877194504 | |
| 15 | 公路施工與(yǔ)養護(國開大)(高中起點) | 免 | 三年 | 18 | 15 | 3 | 蒙晰琳 | 15878182208 | |
| 16 | 20市政工程施工高級工(gōng)班 | 免 | 五年(nián) | 61 | 60 | 1 | 蘭正茂 | 13471164061 | |
| 17 | 20工程機械運用與維修中級工班 | 免 | 三年 | 36 | 36 | 0 | 朱文佳 | 18877150435 | |
| 合計 | 784 | 673 | 111 | ||||||
