2014年升本科、大專(zhuān)高(gāo)考考生(shēng)報名號
| 1 | 010109600001 | 覃善焜 | 
| 2 | 010109600002 | 李才靖 | 
| 3 | 010109600003 | 廖知滿 | 
| 4 | 010109600004 | 李啟明 | 
| 5 | 010109600005 | 韋鵬芳 | 
| 6 | 010109600007 | 黃俊達(dá) | 
| 7 | 010109600008 | 黃彩侃 | 
| 8 | 010109600009 | 劉建偉 | 
| 9 | 010109600010 | 盧錦華 | 
| 10 | 010109600011 | 蘭玲玲 | 
| 11 | 010109600012 | 練巍 | 
| 12 | 010109600013 | 盧恒科 | 
| 13 | 010109600014 | 淩書偉 | 
| 14 | 010109600015 | 梁遠莉 | 
| 15 | 010109600016 | 韋榮進 | 
| 16 | 010109600017 | 楊永生 | 
| 17 | 010109600018 | 黃文增 | 
| 18 | 010109600019 | 滕(téng)榮興 | 
| 19 | 010109600020 | 潘海生 | 
| 20 | 010109600021 | 唐鋒 | 
| 21 | 010109600022 | 李智 | 
| 22 | 010109600023 | 危均鵬 | 
| 23 | 010109600024 | 石偉民 | 
| 24 | 010109600025 | 李炳龍(lóng) | 
| 25 | 010109600026 | 黃尚勇 | 
| 26 | 010109600027 | 黃(huáng)耿達 | 
| 27 | 010109600029 | 李彬 | 
| 28 | 010109600030 | 農軒 | 
| 29 | 010109600031 | 農力 | 
| 30 | 010109600032 | 鄧越文 | 
| 31 | 010109600033 | 董佳慧 | 
| 32 | 010109600034 | 龐港華 | 
| 33 | 010109600035 | 李冰 | 
| 34 | 010109600036 | 餘萍萍 | 
| 35 | 010109600037 | 陸偉宸 | 
| 36 | 010109600038 | 李俊財 | 
| 37 | 010109600039 | 周時金 | 
| 38 | 010109600040 | 陳誌關 | 
| 39 | 010109600042 | 黃鴻 | 
| 40 | 010109600043 | 譚國龍 | 
| 41 | 010109600044 | 周天宇 | 
| 42 | 010109600046 | 楊秀滔 | 
| 43 | 010109600047 | 陸雯靜 | 
| 44 | 010109600048 | 黃滿 | 
| 45 | 010109600050 | 李誠 | 
| 46 | 010109600051 | 陳盛晟 | 
| 47 | 010109600052 | 符德標 | 
| 48 | 010109600053 | 彭乾基 | 
| 49 | 010109600054 | 韋孟珊 | 
| 50 | 010109600056 | 黃怡超 | 
| 51 | 010109600058 | 李軒(xuān)宇 | 
| 52 | 010109600059 | 賴乾貴 | 
| 53 | 010109600060 | 黃宇 | 
| 54 | 010109600061 | 黃毅宸(chén) | 
| 55 | 010109600062 | 雷昀 | 
| 56 | 010109600063 | 鄧錦平 | 
| 57 | 010109600064 | 許桂源(yuán) | 
| 58 | 010109600065 | 李晨 | 
| 59 | 010109600066 | 劉大昌 | 
| 60 | 010109600067 | 梁(liáng)春淋 | 
| 61 | 010109600068 | 程銀霞 | 
| 62 | 010109600069 | 廖建青 | 
| 63 | 010109600070 | 黃(huáng)色珍(zhēn) | 
| 64 | 010109600071 | 賓佐越 | 
| 65 | 010109602002 | 吳巧婷 | 
| 66 | 010109602003 | 藍玉寬 | 
| 67 | 010109602004 | 高傑 | 
| 68 | 010109602005 | 呂曉紅 | 
| 69 | 010109602006 | 吳瓊 | 
| 70 | 010109602007 | 韋婷 | 
| 71 | 010109602008 | 顧鍾秀 | 
| 72 | 010109602009 | 楊亞蓮 | 
| 73 | 010109602010 | 龐晶晶 | 
| 74 | 010109602011 | 蔣(jiǎng)倩 | 
| 75 | 010109602012 | 鄧香環(huán) | 
| 76 | 010109602013 | 張慧 | 
| 77 | 010109602014 | 朱英望 | 
| 78 | 010109602015 | 楊玉堅 | 
| 79 | 010109602016 | 周慧(huì)敏 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 

